| Data ke 1-10 dari total sebanyak 14 data |
| 1. | ID | : | 111151432 |
| | Judul | : | MIKROPALEONTOLOGI |
| | Dosen | : | mahap maha |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini membahas tentang mikrofosil, terutama foraminifera dalam suatu batuan dengan ciri-cirinya agar supaya mahasiswa dapat mendiskripsi foraminifera plankton, bentos, foraminifera besar sampai tingkat spesies, yang bisa digunakan untuk menentukan umur, lingkungan kedalaman dan proses sedimentasinya.
Kuliah ini harus dilengkapi dengan praktikum dari lapangan hingga analisis di laboratorium dengan hasil akhir berupa tabel dan kolom.
... |
| | |
| 2. | ID | : | 112030111 |
| | Judul | : | PENGANTAR TEKNOLOGI MINERAL |
| | Dosen | : | Hasywir Thaib |
| | Deskripsi | : | mATA KULIAH INI DIBERIKAN PADA SEMESTER TIGA DAN MERUPAKAN PRASYARAT DARI MATA KULIAH PEMINDAHAN TANAH MEKANIS, DLL... |
| | |
| 3. | ID | : | 112151292 |
| | Judul | : | Geostatistik |
| | Dosen | : | Kresno |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah Geostatistik adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang penjabaran variabel ter-tergional atau variabel spasial dalam aplikasi penaksiran cadangan. Pengertian tentang variabel acak atau non spasial, yang diposisikan berseberangan dengan variabel ter-tergional atau variabel spasial, telah dijelaskan pada mata kuliah Penaksiran Cadangan dan Teknik Eksplorasi (112151323).
Tujuan penaksiran cadangan antara lain mengetahui atau menaksir: (1) kualitas, (2) kuantitas, dan (3) kesalahan penaksiran. Pada mata kuliah Penaksiran Cadangan dan Teknik Eksplorasi (112151323), tujuan penaksiran cadangan hanya mencakup dua hal, yaitu menaksir kualitas dan kuantitas, sedangkan kesalahan penaksiran belum dapat diketahui. Oleh sebab itu, mata kuliah Geostatistik akan mempertajam dan melengkapi pemahaman tentang tujuan penaksiran cadangan.
Variabel spasial adalah suatu variabel yang tergantung kepada jarak dan arah, oleh sebab itu seringkali disebut sebagai variabel ter-regional. Sedangkan variabel non spasial adalah variabel yang hanya tergantung kepada jarak semata (oleh sebab itu seringkali disebut sebagai variabel acak), sebagaimana diterapkan pada mata kuliah penaksiran cadangan, khususnya pada pokok bahasan inverse distance.
Pada akhir mata kuliah, diharapkan dapat dipahami tentang berbagai pengaruh konfigurasi conto terhadap kesalahan estimasi cadangan, dan dipahami tentang perbedaan antara variabel ter-regional atau variabel spasial dengan variabel acak atau variabel non spasial.
... |
| | |
| 4. | ID | : | 113161572 |
| | Judul | : | PENGENALAN EOR |
| | Dosen | : | Boni Swadesi |
| | Deskripsi | : | Matakuliah ini membahas tentang pengertian dan tujuan Produksi Tahap Lanjut (Enhanced Oil Recovery) serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dan mengetahui berbagai jenis metoda Produksi Tahap Lanjut.... |
| | |
| 5. | ID | : | GL1141 |
| | Judul | : | Geokomputasi |
| | Dosen | : | Arif Rianto Budi Nugroho |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini membahas tentang pengantar komputer, sejarah perkembangan komputer, perangkat keras komputer, sistem komunikasi dan jaringan komputer, konsep dasar perangkat lunak, internet, sistem informasi, basisdata, metode pengolahan data, visualisasi data dan aplikasi komputer untuk bidang kebumian.... |
| | |
| 6. | ID | : | GL 1232 |
| | Judul | : | ENDAPAN MINERAL |
| | Dosen | : | Sutarto Hartosuwarno |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini membahas batasan dan klasifikasi endapan mineral, proses-proses yang menyebabkan terkonsentrasinya endapan mineral di dalam kerak bumi, dan pengenalan cara eksplorasinya ... |
| | |
| 7. | ID | : | ta897 |
| | Judul | : | Pencucian Batubara |
| | Dosen | : | Dwi Poetranto Waloejo Adji |
| | Deskripsi | : | Batubara semakin sulit didapat untuk batubara bersih... |
| | |
| 8. | ID | : | TG 017 |
| | Judul | : | Geo Konservasi |
| | Dosen | : | Hendro Busono |
| | Deskripsi | : | Memberikan arahan aspek geologi terutama proses erosi dalam penggunaannya dalam konsevasi tanah... |
| | |
| 9. | ID | : | TG11132 |
| | Judul | : | Hukum Dasar Stratigrafi |
| | Dosen | : | Pontjomojono |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar, teori, konsep, dan hukum-hukum stratigrafi dan sikuen stratigrafi dalam konsep keruangan dan waktu geologi, serta mempelajari batuan sedimen, meliputi : perlapisan, hubungan stratigrafi, korelasi, tatanama satuan litostratigrafi, pengukuran penampang stratigrafi, peta geologi, interpretasi sejarah sedimentasi, sejarah geologi dan proses-proses geologi.... |
| | |
| 10. | ID | : | TL |
| | Judul | : | Mineralogi Petrologi |
| | Dosen | : | Suharwanto |
| | Deskripsi | : | I. Deskripsi Mata Kuliah.
Pada bagian awal dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai cara terjadinya mineral, sifat-sifat fisik dan kimia mineral, dan kegunaan mineral. Selanjutnya dibahas mengenai terjadinya berbagai macam batuan, komposisi mineral, klasifikasi dan penamaan batuan, serta karakteristik batuan.
... |
| | |
| Halaman: 1 | 2 | Next |
| |