| Data ke 1-10 dari total sebanyak 37 data |
| 1. | ID | : | 000789 |
| | Judul | : | Perekonomian Indonesia |
| | Dosen | : | Ketut Nama |
| | Deskripsi | : | Mata Kuliah ini membahas tentang isu-isu terkini mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia... |
| | |
| 2. | ID | : | 1252 - 400 |
| | Judul | : | APLIKASI KOMPUTER |
| | Dosen | : | Sultan - |
| | Deskripsi | : | Dalam mata kuliah ini akan diberikan materi aplikasi komputer dalam pengolahan data primer, data sekunder pada software SPSS for Windows Ver. 9,10,11,12 dan software EViews Ver. 3,4,5. Materi yang akan disampaikan; cara penggunaan, input data, pengolahan data, analisi hasil dan pembuatan print out... |
| | |
| 3. | ID | : | 1293 - 400 |
| | Judul | : | Bisnis dan Keuangan Mikro |
| | Dosen | : | Sultan - |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini membahas pendekatan ekonomi terhadap Peranan dan pengolahan sumber daya alam dan Lingkungan dalam pembangunan ekonomi, Pengolahan Sumber daya alam haruslah bertanggungjawab agar Pembangunan ekonomi berkelanjutan demi kesejahteraan Manusia... |
| | |
| 4. | ID | : | 14202123 |
| | Judul | : | Akuntansi Pengantar II |
| | Dosen | : | Sri Wahyuni Widiastuti |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini membahas perlakuan akuntansi terhadap pos-pos laporan keuangan khususnya neraca, laporan aliran kas dan partership. Pembahasan dimulai dari akuntansi kas, piutang, sediaan, aset tetap, kewajiban, ekuitas, investasi dalam obligasi dan saham.... |
| | |
| 5. | ID | : | 142141373 |
| | Judul | : | Sistem Informasi Akuntansi |
| | Dosen | : | Sri Astuti |
| | Deskripsi | : | Mata Kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep sistem informasi akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem informasi yang tidak bisa dipisahkan dengan sistem informasi lain (SIM) dan sistem secara lebih luas. Selain itu dalam mata kuliah ini juga diajarkan tentang konsep dasar pengembangan sistem dan data base serta bagaimana pengendalian yang dilakukan atas sistem yang ada ... |
| | |
| 6. | ID | : | 143110013- |
| | Judul | : | EKONOMI MIKRO PENGANTAR |
| | Dosen | : | Sultan - |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar ilmu ekonomi
ditinjau dari aspek mikro. Mata kuliah ini membahas: Pengertian
dasar ilmu ekonomi, penentuan harga pasar, bentuk-bentuk pasar
output, serta pasar faktor produksi, sektor publik dan teori permainan
... |
| | |
| 7. | ID | : | 143121173 |
| | Judul | : | TEORI EKONOMI MIKRO I |
| | Dosen | : | Sultan - |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah
Ekonomi Mikro Pengantar dan dirancang untuk tingkat
menengah. Mata kuliah ini membahas : Teori Permintaan,
Teori Penawaran, Teori Perilaku Konsumen, Teori Perilaku
Produsen, Teori Biaya, Struktur Pasar dan Pasar input
... |
| | |
| 8. | ID | : | 143151332 |
| | Judul | : | PRAKTIKUM STATISTIK |
| | Dosen | : | Sultan - |
| | Deskripsi | : | Dalam mata kuliah ini akan disampaikan materi statistik meliputi;
statisitk deskriptif, analisis regresi linear, analisis regesi panel
data dengan software EXCEL, EViews, dan SPSS For Windows
... |
| | |
| 9. | ID | : | 143152773 |
| | Judul | : | EKONOMI INDUSTRI |
| | Dosen | : | Sultan - |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini membahas Strukur, Perilaku dan Kinerja suatu industri serta perusahaan dalam berbagai bentuk persaingan (persaingan tidak sempurna) dan kerjasama (persaiangan sempurna).... |
| | |
| 10. | ID | : | 203 |
| | Judul | : | etika bisnis |
| | Dosen | : | Sutoyo - |
| | Deskripsi | : | mata kuliah ini memberikan gambagaran kepada mahasiswa mengenai etika bisnis terutama teori-teori etika dan pentingnya etika dalam bisnis... |
| | |
| Halaman: 1 | 2 | 3 | 4 | Next | Last |
| |