| Data ke 1-10 dari total sebanyak 25 data |
| 1. | ID | : | 002 |
| | Judul | : | Ilmu alamiah dasar |
| | Dosen | : | Sugeng |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara manusia dengan alam... |
| | |
| 2. | ID | : | 151131163 |
| | Judul | : | Pengantar Diplomasi |
| | Dosen | : | Asep Saepudin |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini berisi tentang dua hal yaitu konsep dasar diplomasi dan dinamika diplomasi. Konsep-konsep dasar yang dibahas meliputi pengertian diplomasi, Negosiasi, jenis-jenis diplomasi, Korespondensi Diplomasi, serta prosedur hubungan diplomatik dan konsuler. Konsep diplomasi juga akan dikaitkan dengan konsep Politik Luar Negeri dan peran Media. Sedangkan dinamika diplomasi akan membahas tentang perubahan yang terjadi dalam konsep diplomasi, yang dibagi ke dalam dua periode yaitu diplomasi lama dan diplomasi baru. ... |
| | |
| 3. | ID | : | 151142033 |
| | Judul | : | Negosiasi |
| | Dosen | : | Asep Saepudin |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini berisi tentang: definisi, jenis dan model negosiasi; proses negosiasi yang meliputi phase persiapan, phase pembahasan, phase persetujuan dan phase pelaksanaan hasil; teknik dan strategi negosiasi meliputi integrative dan distributive bargaining; etika negosiasi; negosiator yang handal; serta pendekatan dalam negosiasi yang sulit yaitu pendekatan individual dan melalui pendekatan mediasi, arbitrasi dan resolusi konflik.... |
| | |
| 4. | ID | : | 151143013 |
| | Judul | : | STUDI WILAYAH AFRIKA |
| | Dosen | : | Asep Saepudin |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini berisi mengenai kondisi umum negara-negara Afrika, masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh negara-negara Afrika, kolonialisme dan dekoloniliasme di Afrika, konflik yang muncul akibat warisan colonial dan konflik akibat perselisihan perbatasan. Dalam mata kuliah ini mahasiswa ini juga dapat memahami peran PBB dan OAU dalam pembangunan nastion state dan penyelesaian konflik di Afrika, kerjasama ekonomi dan politik baik di tingkat regional maupun sub-regional Afrika serta integrasi regional dan African Renaissance... |
| | |
| 5. | ID | : | 152210143 |
| | Judul | : | Akuntasi 1 |
| | Dosen | : | Suratna |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah Akuntansi -1 memberikan pemahaman dan penguasaan dasar kepada mahasiswa mengenai introduksi teori, dan konsep Akuntansi serta penerapan fungsi akuntansi dalam organisasi bisnis maupun nirlaba, perusahaan jasa, perdagangan dan perusahaan manufaktur. Pembahasan meliputi proses siklus akuntansi yang terdiri dari input, prosesn dan output. Input akuntansi berupa bukti transakasi, diproses melalui pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan sampai dengan intrepretasi dan sebagai outputnya adalah pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi/laba, neraca, perubahan modal, dan arus kas.
Mata kuliah ini didesain untuk memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar dan prinsip-prinsip sistem informasi yang memfokuskan pada keluasan cakupan ketimbang kedalaman atas area yang menjadi topik pembelajaran. Mata kluiah ini juga memberikan suatu ketrampilan manajerial khususnya pada kegiatan bisnis dalam pelbagai situasi yang berbeda dengan memperhatikan perubahan lingkungan. Mengingat materi kuliah ini adalah sangat dinamis perkembangannya, maka disarankan kepada mahasiswa untuk senantiasa mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai materi perkuliahan melalui sumber-sumber informasi lain dalam rangka membantu dalam penguasaan materi kuliah.
... |
| | |
| 6. | ID | : | 152510233 |
| | Judul | : | Manajemen Sistem Informasi |
| | Dosen | : | Suratna |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan dasar kepada mahasiswa mengenai introduksi, mengenai teori, konsep sistem informasi dan teknologi informasi dan penggunaannya di dalam dunia bisnis, yang dapat dikembangkan menjadi suatu ketrampilan manajerial khususnya pada kegiatan bisnis dalam pelbagai situasi yang berbeda dengan memperhatikan perubahan lingkungan.
Oleh karena itu mata kuliah ini didesain untuk memperkenalkan kepada Anda mengenai konsep dasar dan prinsip-prinsip sistem informasi yang memfokuskan pada keluasan cakupan ketimbang kedalaman atas area yang menjadi topik pembelajaran. Mengingat materi kuliah ini adalah sangat dinamis perkembangannya, maka disarankan kepada mahasiswa untuk senantiasa mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai materi perkuliahan melalui sumber-sumber informasi lain dalam rangka membantu dalam penguasaan materi kuliah.
... |
| | |
| 7. | ID | : | AB |
| | Judul | : | Azas-Azas Manajemen |
| | Dosen | : | Ida Susi Dewanti |
| | Deskripsi | : | AB
Mata kuliah Azas-Azas Manajemen ini dirancang untuk memperluas pengetahuan mengenai teori, konsep, proses, dan teknik serta mekanisme manajemen. Pengetahuan mengenai manajemen ini dapat digunakan mahasiswa dalam kehidupan mereka sehari-hari dan bermanfaat dalam dunia kerja kelak. Mata kuliah ini diberikan pada semester 2 sehingga termasuk mata kuliah dasar dan bersifat wajib. Mata kuliah ini mendukung kompetensi mahasiswa dalam pengetahuan dan pemahaman mereka serta ketrampilan manajerial.
... |
| | |
| 8. | ID | : | AB1153 |
| | Judul | : | Pengantar Statistik Sosial |
| | Dosen | : | Meilan Sugiarto |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini merupakan pengantar untuk memahami berbagai metode statistik dalam ilmu sosial sebagai alat analisis suatu fenomena yang bersifat kuantitatif. Bidang bahasan yang tercakup dalam mata kuliah ini antara lain konsep dan ruang lingkup statistik, data dan variabel, media penyajian data, distribusi frekuensi, tendensi sentral, ukuran letak, ukuran variasi, analisis deret berkala, analisis korelasi, analisis regresi, menerapkan uji t dan uji F, serta angka indeks.... |
| | |
| 9. | ID | : | AB1343 |
| | Judul | : | Sistem Informasi Manajemen 1 |
| | Dosen | : | Suratna |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan dasar kepada mahasiswa mengenai introduksi teori, konsep sistem informasi dan teknologi informasi dan penggunaannya di dalam dunia bisnis. yang dapat dikembangkan menjadi suatu ketrampilan manajerial khususnya pada kegiatan bisnis dalam pelbagai situasi yang berbeda dengan memperhatikan perubahan lingkungan.
Mata kuliah ini didesain untuk memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar dan prinsip-prinsip sistem informasi yang memfokuskan pada keluasan cakupan ketimbang kedalaman atas area yang menjadi topik pembelajaran. Mengingat materi kuliah ini adalah sangat dinamis perkembangannya, maka disarankan kepada mahasiswa untuk senantiasa mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai materi perkuliahan melalui sumber-sumber informasi lain dalam rangka membantu dalam penguasaan materi kuliah.
... |
| | |
| 10. | ID | : | AB1392 |
| | Judul | : | Perilaku konsumen |
| | Dosen | : | Susanta . |
| | Deskripsi | : | Mata kuliah ini akan mengajarkan bagaimana konsumen bertindak/berperilaku baik yang rasional maupun tidak rasional. Perilaku konsumen dalam bentuk proses proses keputusan pembelian yang diidentifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang berguna sebagai dasar dalam pembuatan strategi pemasaran ... |
| | |
| Halaman: 1 | 2 | 3 | Next | Last |
| |